泰斯特干燥/培養兩用箱GP-65B- Z全現貨使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%內容積 30L 45L 65L 125L 230L
型號:GP-65B
瀏覽量:1194
更新時(shí)間:2017-07-27
在線(xiàn)留言品牌 | 泰斯特 |
---|
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-65B- 全現貨
使用溫度范圍 培養RT+5~80℃ 干燥80~25
溫度分布精度 培養±1.0℃ 干燥±2.5%
內容積 30L 45L 65L 125L 230L
干燥、烘培、熔蠟、熱處理與細菌培養一箱處理
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-65B- 全現貨
■ 產(chǎn) 品特點(diǎn):
● 高精度、高效、安全、廣范圍。
● 便捷操作,定值運行,定時(shí)運行,自動(dòng)停止。PID控溫儀、控溫。
● 功能鍵實(shí)現溫度設定。
● 輔助菜單,實(shí)現過(guò)升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
● 立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強制送 風(fēng),溫度更均勻。
● 調速風(fēng)機使輕質(zhì)、細小、粉狀樣品得以使用。
● 強制風(fēng)機散熱進(jìn)氣結構,使風(fēng)機高工作溫度<50℃,長(cháng)時(shí)長(cháng)壽運行。
● 號:201230310211.7 201320059701.3
■安全性:
● 過(guò)升報警、菜單鎖 定、過(guò)升防止
■功能型:
● 液晶多數據全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
● 過(guò)升防止器。
泰斯特干燥/培養兩用箱GP-65B- 全現貨
■ 技術(shù)參數:
型號 |
| GP-65B |
方式 | 雙風(fēng)道強制對流 | |
性 | 使用溫度范圍 | 培養RT+5~80℃ 干燥80~250℃ |
能 | 溫度分辨 率 | 0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | 培養 ±0.5℃ 干燥±1℃ |
| 溫度分布精度 | 培養 ±1.0℃ 干燥±2.5% |
構 | 內裝 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 斷熱材 | 硅酸鋁纖維 |
| 加熱 器 | 不銹鋼加熱管 |
| 額定功率(培養) | 0.4kw |
| 額定功率(干燥) | 1.6kw |
| 排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 |
控 | 溫度控制方式 | B型:數碼管雙列PID; |
制 | 溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 |
器 | 溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數碼上位顯示; 設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 |
| ||
| 定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) |
| 運行功能 | 定值運行、定時(shí)運行、自 動(dòng)停止 |
| 程序模式 | 選配 |
| 傳感器 | Pt100 |
| 附加功能 | 偏差修正、菜單 按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過(guò)升防止器) |
| 調速風(fēng)機 | |
安全裝置 | 過(guò)升報警(BE型:過(guò)升防止器) | |
規 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 |
格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 500*550*735 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 620*585*800 |
| 內容積 | 30L |
| 隔板 承重 | 15kg |
| 隔板層數 | 7層 |
| 隔板間距 | 35mm |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/5.5A |
| 凈重/毛重 kg | 37/43 |
附屬品 | 隔板 | 2件 |
隔板架 | 4件 | |
可增加配置(GPBE型) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程控制、程 序控溫儀、無(wú)線(xiàn)短信報警、U盤(pán)數據儲存 |
相關(guān)產(chǎn)品