泰斯特凈化工作臺CJ-1D-F-優(yōu)惠垂直流,氣流方向由作業(yè) 空間上方向下 / 水平流,氣流方向由后向前下■ 產(chǎn)品特點(diǎn):● 低噪風(fēng)機,輕觸按鍵,多級風(fēng)速調節● 垂直送風(fēng),滑動(dòng)調節門(mén)任意位置駐停
型號:CJ-1D-F
瀏覽量:1226
更新時(shí)間:2017-07-17
在線(xiàn)留言泰斯特凈化工作臺CJ-1D-F-優(yōu)惠
垂直流,氣流方向由作業(yè) 空間上方向下 / 水平流,氣流方向由后向前下
泰斯特凈化工作臺CJ-1D-F-優(yōu)惠
■ 產(chǎn)品特點(diǎn):
● 低噪風(fēng)機,輕觸按鍵,多級風(fēng)速調節
● 垂直送風(fēng),滑動(dòng)調節門(mén)任意位置駐停
● 無(wú)F系列:一體式結構+LED指示控制器
-F系列:可拆裝 式分體結構+LED指示控制器
-FS系列:可拆裝式分體結 構+液晶智能控制器
● 可拆裝式分體結構可 單獨放在平臺上使用
● 強化玻璃,準閉合式臺面, 防止外部氣流倒灌
泰斯特凈化工作臺CJ-1D-F-優(yōu)惠
■ 技術(shù)參數:
型號 | CJ-1D-F | |
適用工位 | 單人、單面 | |
氣流方向 | 垂直 | |
性 | 潔凈度 | 100級 |
能 | 收集效率 | 0.5um粒子99.9%以上 |
| 菌落數 | ≤0.5個(gè)/皿(φ90mm培養皿) |
| 風(fēng)速 | 初 期:0.6;終期:0.2 (m/sec) |
| 風(fēng)速調節范圍 | 0.2-0.6 (m/sec) |
| 噪聲 | ≤62db |
| 振動(dòng)與半峰 值 | ≤3um |
| 照明度 | ≥300LX(作業(yè)中心) |
| 作業(yè)面承重 | 50kg |
構 | 內裝 | 不銹鋼板 |
成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 |
| 作業(yè)門(mén) | 鋼化玻 璃 |
構造 | HEPA過(guò)濾器(mm) | 820*600*50 一個(gè) |
| 粗效過(guò)濾器 | 520*490*5 一個(gè) |
| 熒光燈 | 20W*1 |
| 紫外燈 | 20W*1 |
| 風(fēng)機 | 300W 一個(gè) |
| 水平調整 | 調節腳(40mm) |
| 控制器 |
|
| 風(fēng)機位置 | 頂置 |
規格 | 內尺寸(寬*深*高mm) | 780*670*550 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 935*726*1010 |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 1100*900*1385 |
| 大功率 | 0.4kw |
| 電源 (50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A |
| 凈重/毛重kg | 125/185 |
相關(guān)產(chǎn)品